Payment Terms: | Paypal, T/T, WU |
---|---|
Place of Origin: | Zhejiang, China (Mainland) |
Means of Transport: | Ocean, Air, Land |
Packing: | industries packing |
Delivery Date: | 7~30 days |
Brand Name: | XLB |
7206 BECAP | 30 | 62 | 16 | 24 | 15,6 | 0,655 | 14000 | 14000 | 0,19 |
7206 BECBM | 30 | 62 | 16 | 24 | 15,6 | 0,655 | 14000 | 14000 | 0,21 |
7206 BECBP | 30 | 62 | 16 | 24 | 15,6 | 0,655 | 14000 | 14000 | 0,19 |
7206 BECBY | 30 | 62 | 16 | 23,8 | 15,6 | 0,655 | 13000 | 13000 | 0,21 |
7206 BEGAP | 30 | 62 | 16 | 24 | 15,6 | 0,655 | 14000 | 14000 | 0,19 |
7206 BEGAY | 30 | 62 | 16 | 23,8 | 15,6 | 0,655 | 13000 | 13000 | 0,21 |
7206 BEGBP | 30 | 62 | 16 | 24 | 15,6 | 0,655 | 14000 | 14000 | 0,19 |
7206 BEGBY | 30 | 62 | 16 | 23,8 | 15,6 | 0,655 | 13000 | 13000 | 0,21 |
7206 BEP | 30 | 62 | 16 | 22,5 | 14,3 | 0,61 | 13000 | 13000 | 0,19 |
7206 BEY | 30 | 62 | 16 | 23,8 | 15,6 | 0,655 | 13000 | 13000 | 0,21 |
7306 BECBM | 30 | 72 | 19 | 35,5 | 21,2 | 0,9 | 13000 | 13000 | 0,37 |
7306 BECBP | 30 | 72 | 19 | 35,5 | 21,2 | 0,9 | 13000 | 13000 | 0,33 |
7306 BECBY | 30 | 72 | 19 | 34,5 | 21,2 | 0,9 | 12000 | 12000 | 0,37 |
7306 BEGAM | 30 | 72 | 19 | 35,5 | 21,2 | 0,9 | 13000 | 13000 | 0,37 |
7306 BEGAP | 30 | 72 | 19 | 35,5 | 21,2 | 0,9 | 13000 | 13000 | 0,33 |
7306 BEGBM | 30 | 72 | 19 | 35,5 | 21,2 | 0,9 | 13000 | 13000 | 0,37 |
7306 BEGBP | 30 | 72 | 19 | 35,5 | 21,2 | 0,9 | 13000 | 13000 | 0,33 |
7306 BEGBY | 30 | 72 | 19 | 34,5 | 21,2 | 0,9 | 12000 | 12000 | 0,37 |
7306 BEP | 30 | 72 | 19 | 32,5 | 19,3 | 0,815 | 12000 | 12000 | 0,33 |
7306 BEY | 30 | 72 | 19 | 34,5 | 21,2 | 0,9 | 12000 | 12000 | 0,37 |
7406 BCBM | 30 | 90 | 23 | 47,5 | 29 | 1,22 | 10000 | 10000 | 0,85 |
7406 BM | 30 | 90 | 23 | 47,5 | 29 | 1,22 | 10000 | 10000 | 0,85 |
7207 BECBM | 35 | 72 | 17 | 31 | 20,8 | 0,88 | 12000 | 12000 | 0,30 |
7207 BECBP | 35 | 72 | 17 | 31 | 20,8 | 0,88 | 12000 | 12000 | 0,28 |
7207 BECBY | 35 | 72 | 17 | 30,7 | 20,8 | 0,88 | 11000 | 11000 | 0,30 |
7207 BEGAM | 35 | 72 | 17 | 31 | 20,8 | 0,88 | 12000 | 12000 | 0,30 |
7207 BEGAP | 35 | 72 | 17 | 31 | 20,8 | 0,88 | 12000 | 12000 | 0,28 |
7207 BEGAY | 35 | 72 | 17 | 30,7 | 20,8 | 0,88 | 11000 | 11000 | 0,30 |
7207 BEGBP | 35 | 72 | 17 | 31 | 20,8 | 0,88 | 12000 | 12000 | 0,28 |
7207 BEGBY | 35 | 72 | 17 | 30,7 | 20,8 | 0,88 | 11000 | 11000 | 0,30 |
7207 BEP | 35 | 72 | 17 | 29,1 | 19 | 0,815 | 11000 | 11000 | 0,28 |
7207 BEY | 35 | 72 | 17 | 30,7 | 20,8 | 0,88 | 11000 | 11000 | 0,30 |
7307 BECBM | 35 | 80 | 21 | 41,5 | 26,5 | 1,14 | 11000 | 11000 | 0,49 |
7307 BECBP | 35 | 80 | 21 | 41,5 | 26,5 | 1,14 | 11000 | 11000 | 0,45 |
7307 BECBY | 35 | 80 | 21 | 39 | 24,5 | 1,04 | 10000 | 10000 | 0,49 |
7307 BEGAP | 35 | 80 | 21 | 41,5 | 26,5 | 1,14 | 11000 | 11000 | 0,45 |
7307 BEGBP | 35 | 80 | 21 | 41,5 | 26,5 | 1,14 | 11000 | 11000 | 0,45 |
7307 BEP | 35 | 80 | 21 | 39 | 24,5 | 1,04 | 10000 | 10000 | 0,45 |
7307 BEY | 35 | 80 | 21 | 39 | 24,5 | 1,04 | 10000 | 10000 | 0,49 |
7407 BCBM | 35 | 100 | 25 | 60,5 | 38 | 1,6 | 8500 | 9000 | 1,10 |
7407 BM | 35 | 100 | 25 | 60,5 | 38 | 1,6 | 8500 | 9000 | 1,10 |
7208 BECBJ | 40 | 80 | 18 | 36,4 | 26 | 1,1 | 10000 | 10000 | 0,38 |
7208 BECBM | 40 | 80 | 18 | 36,5 | 26 | 1,1 | 11000 | 11000 | 0,39 |
7208 BECBP | 40 | 80 | 18 | 36,5 | 26 | 1,1 | 11000 | 11000 | 0,37 |
7208 BECBY | 40 | 80 | 18 | 36,4 | 26 | 1,1 | 10000 | 10000 | 0,38 |
7208 BEGAM | 40 | 80 | 18 | 36,5 | 26 | 1,1 | 11000 | 11000 | 0,39 |
7208 BEGAP | 40 | 80 | 18 | 36,5 | 26 | 1,1 | 11000 | 11000 | 0,37 |
7208 BEGAY | 40 | 80 | 18 | 36,4 | 26 | 1,1 | 10000 | 10000 | 0,38 |
7208 BEGBY | 40 | 80 | 18 | 36,4 | 26 | 1,1 | 10000 | 10000 | 0,38 |
7208 BEM | 40 | 80 | 18 | 34,5 | 24 | 1,02 | 10000 | 10000 | 0,39 |
7208 BEP | 40 | 80 | 18 | 34,5 | 24 | 1,02 | 10000 | 10000 | 0,37 |
7208 BEY | 40 | 80 | 18 | 36,4 | 26 | 1,1 | 10000 | 10000 | 0,38 |
7308 BECAP | 40 | 90 | 23 | 50 | 32,5 | 1,37 | 10000 | 10000 | 0,61 |
7308 BECBJ | 40 | 90 | 23 | 49,4 | 33,5 | 1,4 | 9000 | 9000 | 0,66 |
7308 BECBM | 40 | 90 | 23 | 50 | 32,5 | 1,37 | 10000 | 10000 | 0,68 |
7308 BECBP | 40 | 90 | 23 | 50 | 32,5 | 1,37 | 10000 | 10000 | 0,61 |
7308 BECBPH | 40 | 90 | 23 | 50 | 32,5 | 1,37 | 10000 | 10000 | 0,61 |
7308 BECBY | 40 | 90 | 23 | 49,4 | 33,5 | 1,4 | 9000 | 9000 | 0,64 |
7308 BECCY | 40 | 90 | 23 | 49,4 | 33,5 | 1,4 | 9000 | 9000 | 0,64 |
7308 BEGAF | 40 | 90 | 23 | 49,4 | 33,5 | 1,4 | 9000 | 9000 | 0,68 |
7308 BEGAM | 40 | 90 | 23 | 50 | 32,5 | 1,37 | 10000 | 10000 | 0,68 |
7308 BEGAP | 40 | 90 | 23 | 50 | 32,5 | 1,37 | 10000 | 10000 | 0,61 |
7308 BEGBM | 40 | 90 | 23 | 50 | 32,5 | 1,37 | 10000 | 10000 | 0,68 |
7308 BEGBP | 40 | 90 | 23 | 50 | 32,5 | 1,37 | 10000 | 10000 | 0,61 |
7308 BEGBY | 40 | 90 | 23 | 49,4 | 33,5 | 1,4 | 9000 | 9000 | 0,64 |
7308 BEP | 40 | 90 | 23 | 46,2 | 30,5 | 1,13 | 9000 | 9000 | 0,61 |
7308 BEY | 40 | 90 | 23 | 49,4 | 33,5 | 1,4 | 9000 | 9000 | 0,64 |
7408 BCBM | 40 | 110 | 27 | 70,2 | 45 | 1,9 | 8000 | 8000 | 1,40 |
7408 BGBM | 40 | 110 | 27 | 70,2 | 45 | 1,9 | 8000 | 8000 | 1,40 |
7408 BM | 40 | 110 | 27 | 70,2 | 45 | 1,9 | 8000 | 8000 | 1,40 |
7209 BECBJ | 45 | 85 | 19 | 37,7 | 28 | 1,2 | 9000 | 9000 | 0,43 |
7209 BECBM | 45 | 85 | 19 | 38 | 28,5 | 1,22 | 10000 | 10000 | 0,44 |
7209 BECBP | 45 | 85 | 19 | 38 | 28,5 | 1,22 | 10000 | 10000 | 0,42 |
7209 BECBY | 45 | 85 | 19 | 37,7 | 28 | 1,2 | 9000 | 9000 | 0,43 |
7209 BEGAP | 45 | 85 | 19 | 38 | 28,5 | 1,22 | 10000 | 10000 | 0,42 |
7209 BEGAY | 45 | 85 | 19 | 37,7 | 28 | 1,2 | 9000 | 9000 | 0,43 |
7209 BEGBY | 45 | 85 | 19 | 37,7 | 28 | 1,2 | 9000 | 9000 | 0,43 |
7209 BEP | 45 | 85 | 19 | 35,8 | 26 | 1,12 | 9000 | 9000 | 0,42 |
7209 BEY | 45 | 85 | 19 | 37,7 | 28 | 1,2 | 9000 | 9000 | 0,43 |
7309 BECAP | 45 | 100 | 25 | 61 | 40,5 | 1,73 | 9000 | 9000 | 0,82 |
7309 BECBJ | 45 | 100 | 25 | 60,5 | 41,5 | 1,73 | 8000 | 8000 | 0,86 |
7309 BECBM | 45 | 100 | 25 | 61 | 40,5 | 1,73 | 9000 | 9000 | 0,90 |
7309 BECBP | 45 | 100 | 25 | 61 | 40,5 | 1,73 | 9000 | 9000 | 0,82 |
7309 BECBPH | 45 | 100 | 25 | 61 | 40,5 | 1,73 | 9000 | 9000 | 0,82 |
7309 BECBY | 45 | 100 | 25 | 60,5 | 41,5 | 1,73 | 8000 | 8000 | 0,86 |
7309 BEGAP | 45 | 100 | 25 | 61 | 40,5 | 1,73 | 9000 | 9000 | 0,82 |
7309 BEGBP | 45 | 100 | 25 | 61 | 40,5 | 1,73 | 9000 | 9000 | 0,82 |
7309 BEGBY | 45 | 100 | 25 | 60,5 | 41,5 | 1,73 | 8000 | 8000 | 0,86 |
7309 BEP | 45 | 100 | 25 | 55,9 | 37,5 | 1,6 | 8000 | 8000 | 0,82 |
7309 BEY | 45 | 100 | 25 | 60,5 | 41,5 | 1,73 | 8000 | 8000 | 0,86 |
7409 BCBM | 45 | 120 | 29 | 85,2 | 55 | 2,36 | 7000 | 7500 | 1,80 |
7409 BGBM | 45 | 120 | 29 | 85,2 | 55 | 2,36 | 7000 | 7500 | 1,80 |
7409 BGM | 45 | 120 | 29 | 85,2 | 55 | 2,36 | 7000 | 7500 | 1,8 |
AMS 15 ABP | 47,625 | 114,3 | 26,988 | 83,2 | 58,5 | 2,28 | 8000 | 8000 | 1,25 |
Category: angular contact ball bearings