Payment Terms: | Paypal, T/T, WU |
---|---|
Place of Origin: | Zhejiang, China (Mainland) |
Means of Transport: | Ocean, Air, Land |
Packing: | industries packing |
Delivery Date: | 7~30 days |
Brand Name: | XLB |
7216 BECBJ | 80 | 140 | 26 | 83,2 | 73,5 | 3 | 5300 | 5300 | 1,58 |
7216 BECBM | 80 | 140 | 26 | 85 | 75 | 3,05 | 5600 | 5600 | 1,59 |
7216 BECBP | 80 | 140 | 26 | 85 | 75 | 3,05 | 5600 | 5600 | 1,43 |
7216 BECBY | 80 | 140 | 26 | 83,2 | 73,5 | 3 | 5300 | 5300 | 1,58 |
7216 BEGAF | 80 | 140 | 26 | 80,6 | 69,5 | 2,8 | 5300 | 5300 | 1,60 |
7216 BEGAM | 80 | 140 | 26 | 85 | 75 | 3,05 | 5600 | 5600 | 1,59 |
7216 BEGAP | 80 | 140 | 26 | 85 | 75 | 3,05 | 5600 | 5600 | 1,43 |
7216 BEP | 80 | 140 | 26 | 80,6 | 69,5 | 2,8 | 5300 | 5300 | 1,43 |
7316 BECBJ | 80 | 170 | 39 | 143 | 118 | 4,5 | 4500 | 4500 | 3,85 |
7316 BECBM | 80 | 170 | 39 | 143 | 118 | 4,5 | 5000 | 5000 | 4,03 |
7316 BECBP | 80 | 170 | 39 | 143 | 118 | 4,5 | 5000 | 5000 | 3,64 |
7316 BECBY | 80 | 170 | 39 | 143 | 118 | 4,5 | 4500 | 4500 | 3,70 |
7316 BECCM | 80 | 170 | 39 | 143 | 118 | 4,5 | 5000 | 5000 | 4,03 |
7316 BEGAM | 80 | 170 | 39 | 143 | 118 | 4,5 | 5000 | 5000 | 4,03 |
7316 BEGAP | 80 | 170 | 39 | 143 | 118 | 4,5 | 5000 | 5000 | 3,64 |
7316 BEGAY | 80 | 170 | 39 | 143 | 118 | 4,5 | 4500 | 4500 | 3,70 |
7316 BEGBY | 80 | 170 | 39 | 143 | 118 | 4,5 | 4500 | 4500 | 3,70 |
7316 BEM | 80 | 170 | 39 | 135 | 110 | 4,15 | 4500 | 4800 | 4,03 |
7316 BEP | 80 | 170 | 39 | 135 | 110 | 4,15 | 4500 | 4500 | 3,64 |
7316 BEY | 80 | 170 | 39 | 143 | 118 | 4,5 | 4500 | 4500 | 3,70 |
7416 CBM | 80 | 200 | 48 | 178 | 153 | 5,5 | 4000 | 4300 | 8,00 |
7416 GAM | 80 | 200 | 48 | 178 | 153 | 5,5 | 4000 | 4300 | 8,00 |
7416 M | 80 | 200 | 48 | 178 | 153 | 5,5 | 4000 | 4300 | 8,00 |
7217 BECBJ | 85 | 150 | 28 | 95,6 | 83 | 3,25 | 5000 | 5000 | 1,90 |
7217 BECBM | 85 | 150 | 28 | 95,6 | 83 | 3,25 | 5000 | 5300 | 1,99 |
7217 BECBP | 85 | 150 | 28 | 102 | 90 | 3,55 | 5300 | 5300 | 1,83 |
7217 BECBY | 85 | 150 | 28 | 95,6 | 83 | 3,25 | 5000 | 5000 | 1,83 |
7217 BEGAF | 85 | 150 | 28 | 95,6 | 83 | 3,25 | 5000 | 5000 | 1,99 |
7217 BEP | 85 | 150 | 28 | 95,6 | 83 | 3,25 | 5000 | 5000 | 1,83 |
7317 BECBF | 85 | 180 | 41 | 146 | 122 | 4,5 | 4300 | 4300 | 4,75 |
7317 BECBJ | 85 | 180 | 41 | 153 | 132 | 4,9 | 4300 | 4300 | 4,59 |
7317 BECBM | 85 | 180 | 41 | 156 | 132 | 4,9 | 4800 | 4800 | 4,74 |
7317 BECBP | 85 | 180 | 41 | 156 | 132 | 4,9 | 4800 | 4800 | 4,26 |
7317 BECBPH | 85 | 180 | 41 | 156 | 132 | 4,9 | 4800 | 4800 | 4,26 |
7317 BECBY | 85 | 180 | 41 | 153 | 132 | 4,9 | 4300 | 4300 | 4,59 |
7317 BECCM | 85 | 180 | 41 | 156 | 132 | 4,9 | 4800 | 4800 | 4,74 |
7317 BEGAF | 85 | 180 | 41 | 146 | 122 | 4,5 | 4300 | 4300 | 4,75 |
7317 BEGAM | 85 | 180 | 41 | 156 | 132 | 4,9 | 4800 | 4800 | 4,74 |
7317 BEGAP | 85 | 180 | 41 | 156 | 132 | 4,9 | 4800 | 4800 | 4,26 |
7317 BEGBY | 85 | 180 | 41 | 153 | 132 | 4,9 | 4300 | 4300 | 4,59 |
7317 BEM | 85 | 180 | 41 | 146 | 112 | 4,5 | 4300 | 4500 | 4,74 |
7317 BEP | 85 | 180 | 41 | 146 | 112 | 4,5 | 4300 | 4300 | 4,26 |
7417 BACBMC | 85 | 210 | 52 | 190 | 166 | 5,85 | 3800 | 4000 | 10,3 |
7417 BAGAMC | 85 | 210 | 52 | 190 | 166 | 5,85 | 3800 | 4000 | 10,3 |
ALS 28 ABP | 88,9 | 165,1 | 28,575 | 127 | 112 | 4,25 | 5000 | 5000 | 2,40 |
7218 BECBJ | 90 | 160 | 30 | 108 | 96,5 | 3,65 | 4500 | 4500 | 2,34 |
7218 BECBM | 90 | 160 | 30 | 108 | 96,5 | 3,65 | 4500 | 4800 | 2,41 |
7218 BECBP | 90 | 160 | 30 | 116 | 104 | 4 | 4800 | 4800 | 2,12 |
7218 BECBY | 90 | 160 | 30 | 108 | 96,5 | 3,65 | 4500 | 4500 | 2,34 |
7218 BECCM | 90 | 160 | 30 | 108 | 96,5 | 3,65 | 4500 | 4800 | 2,41 |
7218 BEGAF | 90 | 160 | 30 | 108 | 96,5 | 3,65 | 4500 | 4500 | 2,41 |
7218 BEGAP | 90 | 160 | 30 | 116 | 104 | 4 | 4800 | 4800 | 2,12 |
7218 BEGBF | 90 | 160 | 30 | 108 | 96,5 | 3,65 | 4500 | 4500 | 2,41 |
7218 BEP | 90 | 160 | 30 | 108 | 96,5 | 3,65 | 4500 | 4500 | 2,12 |
7318 BECBJ | 90 | 190 | 43 | 165 | 146 | 5,2 | 4000 | 4000 | 5,22 |
7318 BECBM | 90 | 190 | 43 | 166 | 146 | 5,3 | 4500 | 4500 | 5,53 |
7318 BECBP | 90 | 190 | 43 | 166 | 146 | 5,3 | 4500 | 4500 | 4,98 |
7318 BECBY | 90 | 190 | 43 | 165 | 146 | 5,2 | 4000 | 4000 | 5,22 |
7318 BEGAP | 90 | 190 | 43 | 166 | 146 | 5,3 | 4500 | 4500 | 4,98 |
7318 BEGAY | 90 | 190 | 43 | 165 | 146 | 5,2 | 4000 | 4000 | 5,22 |
7318 BEM | 90 | 190 | 43 | 156 | 134 | 4,8 | 4000 | 4300 | 5,53 |
7318 BEP | 90 | 190 | 43 | 156 | 134 | 4,8 | 4000 | 4000 | 4,98 |
7418 CBM | 90 | 225 | 54 | 216 | 200 | 6,7 | 3600 | 3800 | 11,5 |
7418 GAM | 90 | 225 | 54 | 216 | 200 | 6,7 | 3600 | 3800 | 11,5 |
7418 GBM | 90 | 225 | 54 | 216 | 200 | 6,7 | 3600 | 3800 | 11,5 |
7418 M | 90 | 225 | 54 | 216 | 200 | 6,7 | 3600 | 3800 | 11,5 |
7219 BECBM | 95 | 170 | 32 | 129 | 118 | 4,4 | 4800 | 4800 | 2,95 |
7219 BECBP | 95 | 170 | 32 | 129 | 118 | 4,4 | 4800 | 4800 | 2,68 |
7219 BECBY | 95 | 170 | 32 | 124 | 108 | 4 | 4300 | 4300 | 2,82 |
7219 BEGAM | 95 | 170 | 32 | 129 | 118 | 4,4 | 4800 | 4800 | 2,95 |
7219 BEP | 95 | 170 | 32 | 124 | 108 | 4 | 4300 | 4300 | 2,68 |
7319 BECBM | 95 | 200 | 45 | 180 | 163 | 5,7 | 4300 | 4300 | 6,41 |
7319 BECBP | 95 | 200 | 45 | 180 | 163 | 5,7 | 4300 | 4300 | 5,77 |
7319 BECBY | 95 | 200 | 45 | 178 | 163 | 5,6 | 3800 | 3800 | 6,17 |
7319 BEGAF | 95 | 200 | 45 | 168 | 150 | 5,2 | 3800 | 3800 | 6,41 |
7319 BEGAM | 95 | 200 | 45 | 180 | 163 | 5,7 | 4300 | 4300 | 6,41 |
7319 BEGAY | 95 | 200 | 45 | 178 | 163 | 5,6 | 3800 | 3800 | 6,17 |
7319 BEGBY | 95 | 200 | 45 | 178 | 163 | 5,6 | 3800 | 3800 | 6,17 |
7319 BEM | 95 | 200 | 45 | 168 | 150 | 5,2 | 3800 | 4000 | 6,41 |
7319 BEP | 95 | 200 | 45 | 168 | 150 | 5,2 | 3800 | 3800 | 5,77 |
7419 CBM | 95 | 250 | 55 | 251 | 245 | 7,8 | 3400 | 3400 | 13,5 |
7419 GAM | 95 | 250 | 55 | 251 | 245 | 7,8 | 3400 | 3400 | 13,5 |
7419 M | 95 | 250 | 55 | 251 | 245 | 7,8 | 3400 | 3400 | 13,5 |
7220 BECBM | 100 | 180 | 34 | 135 | 122 | 4,4 | 4000 | 4300 | 3,61 |
7220 BECBP | 100 | 180 | 34 | 143 | 134 | 4,75 | 4500 | 4500 | 3,29 |
7220 BECBY | 100 | 180 | 34 | 135 | 122 | 4,4 | 4000 | 4000 | 3,38 |
7220 BECCM | 100 | 180 | 34 | 135 | 122 | 4,4 | 4000 | 4300 | 3,61 |
7220 BEP | 100 | 180 | 34 | 135 | 122 | 4,4 | 4000 | 4000 | 3,29 |
7220 BEY | 100 | 180 | 34 | 135 | 122 | 4,4 | 4000 | 4000 | 3,38 |
7320 BECBM | 100 | 215 | 47 | 216 | 208 | 6,95 | 4000 | 4000 | 8,00 |
7320 BECBP | 100 | 215 | 47 | 216 | 208 | 6,95 | 4000 | 4000 | 7,17 |
7320 BECBY | 100 | 215 | 47 | 203 | 190 | 6,4 | 3600 | 3600 | 7,15 |
7320 BECCM | 100 | 215 | 47 | 216 | 208 | 6,95 | 4000 | 4000 | 8,00 |
7320 BEGAF | 100 | 215 | 47 | 203 | 190 | 6,4 | 3600 | 3600 | 8,00 |
7320 BEGAM | 100 | 215 | 47 | 216 | 208 | 6,95 | 4000 | 4000 | 8,00 |
7320 BEGAP | 100 | 215 | 47 | 216 | 208 | 6,95 | 4000 | 4000 | 7,17 |
7320 BEGBY | 100 | 215 | 47 | 203 | 190 | 6,4 | 3600 | 3600 | 7,15 |
7320 BEM | 100 | 215 | 47 | 203 | 190 | 6,4 | 3600 | 3800 | 8,00 |
7320 BEP | 100 | 215 | 47 | 203 | 190 | 6,4 | 3600 | 3600 | 7,17 |
7320 BEY | 100 | 215 | 47 | 203 | 190 | 6,4 | 3600 | 3600 | 7,15 |
7420 CBM | 100 | 265 | 60 | 276 | 275 | 8,65 | 3200 | 3200 | 15,5 |
ALS 32 ABP | 101,6 | 184,15 | 31,75 | 159 | 143 | 5,1 | 4500 | 4500 | 3,15 |
Category: angular contact ball bearings