Min. Order: | 1 Piece/Pieces |
---|---|
Trade Term: | FOB |
Payment Terms: | T/T |
Place of Origin: | Zhejiang, China (Mainland) |
Means of Transport: | Ocean |
Production Capacity: | 100 |
Packing: | industrial packing | Delivery Date: | 45days |
---|
No. | Basic type | Configuration size | Mounting | Structural size | Gear Data | Ext Gear | Int Gear | Tangential Tooth lood | Weight | |||||||||||||||||
Toothless | Ext Toothing | Int Toothing | D | d | H | D1 | D2 | n | ¦µ | n1 | D3 | d1 | H1 | h | b | x | m | De | Z | De | Z | Norm -aliz -ing | temp -eri -ng | |||
1 | 010.20.200 | 011.20.200 | _ | 280 | 120 | 60 | 248 | 152 | 12 | 16 | 2 | 201 | 199 | 50 | 10 | 40 | 0 | 3 | 300 | 98 | _ | _ | _ | _ | _ | |
2 | 010.20.224 | 011.20.224 | _ | 304 | 144 | 60 | 272 | 176 | 12 | 16 | 2 | 225 | 223 | 50 | 10 | 40 | 0 | 3 | 312 | 105 | _ | _ | _ | _ | _ | |
3 | 010.20.250 | 011.20.250 | _ | 330 | 170 | 60 | 298 | 202 | 18 | 16 | 2 | 251 | 249 | 50 | 10 | 40 | 0 | 4 | 352 | 86 | _ | _ | _ | _ | _ | |
4 | 010.20.280 | 011.20.280 | _ | 360 | 200 | 60 | 328 | 232 | 18 | 16 | 2 | 281 | 279 | 50 | 10 | 40 | 0 | 4 | 384 | 94 | _ | _ | _ | _ | _ | |
5 | 010.25.315 | 011.25.315 | 013.25.315 | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 20 | 18 | 2 | 316 | 314 | 60 | 10 | 50 | 0 | 5 | 435 | 85 | 190 | 40 | _ | _ | _ | |
6 | 010.25.355 | 011.25.355 | 013.25.355 | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 20 | 18 | 2 | 356 | 354 | 60 | 10 | 50 | 0 | 5 | 475 | 93 | 235 | 49 | _ | _ | _ | |
7 | 010.25.400 | 011.25.400 | 013.25.400 | 493 | 307 | 70 | 457 | 343 | 24 | 18 | 2 | 401 | 399 | 60 | 10 | 50 | 0 | 6 | 528 | 86 | 276 | 48 | _ | _ | _ | |
8 | 010.25.450 | 011.25.450 | 013.25.450 | 543 | 357 | 70 | 507 | 393 | 24 | 18 | 2 | 451 | 449 | 100 | 10 | 50 | 0 | 6 | 576 | 94 | 324 | 56 | _ | _ | _ | |
9 | 010.30.500 | 011.30.500 | 013.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | 4 | 501 | 498 | 70 | 10 | 60 | +0.5 | 5 | 629 | 123 | 367 | 74 | 3.7 | 5.2 | 85 | |
012.30.500 | 014.30.500 | 6 | 628.8 | 102 | 368.4 | 62 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||
9' | 010.25.500 | 011.25.500 | 013.25.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | 4 | 501 | 499 | 70 | 10 | 60 | +0.5 | 5 | 629 | 123 | 367 | 74 | 3.7 | 5.2 | 85 | |
012.25.500 | 014.25.500 | 6 | 628.8 | 102 | 368.4 | 62 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||
10 | 010.30.560 | 011.30.560 | 013.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | 4 | 561 | 558 | 70 | 10 | 60 | +0.5 | 5 | 689 | 135 | 427 | 86 | 3.7 | 5.2 | 95 | |
012.30.560 | 014.30.560 | 6 | 688.8 | 112 | 428.4 | 72 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||
10' | 010.25.560 | 011.25.560 | 013.25.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | 4 | 561 | 559 | 70 | 10 | 60 | +0.5 | 5 | 689 | 135 | 427 | 86 | 3.7 | 5.2 | 95 | |
012.25.560 | 014.25.560 | 6 | 688.8 | 112 | 428.4 | 72 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||
11 | 010.30.630 | 011.30.630 | 013.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | 4 | 631 | 628 | 70 | 10 | 60 | +0.5 | 6 | 772.8 | 126 | 494 | 83 | 4.5 | 6.2 | 110 | |
012.30.630 | 014.30.630 | 8 | 774 | 94 | 491 | 62 | 6.0 | 8.3 | ||||||||||||||||||
11' | 010.25.630 | 011.25.630 | 013.25.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | 4 | 631 | 629 | 70 | 10 | 60 | +0.5 | 6 | 772 | 126 | 494 | 83 | 4.5 | 6.2 | 110 | |
012.25.630 | 014.25.630 | 8 | 774 | 94 | 491 | 62 | 6.0 | 8.3 | ||||||||||||||||||
12 | 010.30.710 | 011.30.710 | 013.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | 4 | 711 | 708 | 70 | 10 | 60 | +0.5 | 6 | 850 | 139 | 572 | 96 | 4.5 | 6.2 | 120 | |
012.30.710 | 014.30.710 | 8 | 854 | 104 | 571 | 72 | 6.0 | 8.3 | ||||||||||||||||||
12' | 010.25.710 | 011.25.710 | 013.25.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | 4 | 711 | 709 | 70 | 10 | 60 | +0.5 | 6 | 850 | 139 | 572 | 96 | 4.5 | 6.2 | 120 | |
012.25.710 | 014.25.710 | 8 | 854 | 104 | 571 | 72 | 6.0 | 8.9 | ||||||||||||||||||
13 | 010.40.800 | 011.40.800 | 013.40.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 80 | +0.5 | 8 | 966 | 118 | 635 | 80 | 8.0 | 11. | 220 | |
012.40.800 | 014.40.800 | 10 | 968 | 94 | 634 | 64 | 10. | 14. | ||||||||||||||||||
13' | 010.30.800 | 011.30.800 | 013.30.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 80 | +0.5 | 8 | 966 | 118 | 635 | 80 | 8.0 | 11. | 220 | |
012.30.800 | 014.30.800 | 10 | 968 | 94 | 634 | 64 | 10.0 | 14. | ||||||||||||||||||
14 | 010.40.900 | 011.40.900 | 013.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 80 | +0.5 | 8 | 1062.4 | 130 | 739.2 | 93 | 8.0 | 11. | 240 | |
012.40.900 | 014.40.900 | 10 | 1068 | 104 | 734 | 74 | 10.0 | 14. | ||||||||||||||||||
14' | 010.30.900 | 011.30.900 | 013.30.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 80 | +0.5 | 8 | 1062.4 | 130 | 739.2 | 93 | 8.0 | 11.1 | 240 | |
012.30.900 | 014.30.900 | 10 | 1068 | 104 | 734 | 74 | 10.0 | 14.0 | ||||||||||||||||||
15 | 010.40.1000 | 011.40.1000 | 013.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 80 | +0.5 | 10 | 1188 | 116 | 824 | 83 | 10.0 | 14.0 | 270 | |
012.40.1000 | 014.40.1000 | 12 | 1185.6 | 96 | 820.8 | 69 | 12.0 | 16.7 | ||||||||||||||||||
15' | 010.30.1000 | 011.30.1000 | 013.30.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 80 | +0.5 | 10 | 1188 | 116 | 824 | 83 | 10.0 | 14.0 | 270 | |
012.30.1000 | 014.30.1000 | 12 | 1185.6 | 96 | 820.8 | 69 | 12.0 | 16.7 | ||||||||||||||||||
16 | 010.40.1120 | 011.40.1120 | 013.40.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 80 | +0.5 | 10 | 1298 | 127 | 944 | 95 | 10.0 | 14.0 | 300 | |
012.40.1120 | 014.40.1120 | 12 | 1305.6 | 106 | 940 | 79 | 12.0 | 16.7 | ||||||||||||||||||
16' | 010.30.1120 | 011.30.1120 | 013.30.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 80 | +0.5 | 10 | 1298 | 127 | 944 | 95 | 10.0 | 14.0 | 300 | |
012.30.1120 | 014.30.1120 | 1048.8 | 88 | 13.5 | 18.8 | 420 | ||||||||||||||||||||
012.45.1250 | 014.45.1250 | 14 | 1453.2 | 101 | 1041.6 | 75 | 15.8 | 21.9 | ||||||||||||||||||
17' | 010.35.1250 | 011.35.1250 | 013.35.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 5 | 1251 | 1248 | 100 | 10 | 90 | +0 | 12 | 1449.6 | 118 | 1048.8 | 88 | 13.5 | 18.8 | 420 | |
012.35.1250 | 014.35.1250 | 14 | 1453.2 | 101 | 1041.6 | 75 | 15.8 | 21.9 | ||||||||||||||||||
18 | 010.45.1400 | 011.45.1400 | 013.45.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 5 | 1402 | 1398 | 100 | 10 | 90 | +0 | 12 | 1605.6 | 131 | 1192.8 | 100 | 13.5 | 18.8 | 480 | |
012.45.1400 | 014.45.1400 | 14 | 1607.2 | 112 | 1195.6 | 86 | 15.5 | 21.9 | ||||||||||||||||||
18' | 010.35.1400 | 011.35.1400 | 013.35.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 5 | 1401 | 1398 | 100 | 10 | 90 | +0 | 12 | 1605.6 | 131 | 1192.8 | 100 | 13.5 | 18.8 | 480 | |
012.35.1400 | 014.35.1400 | 14 | 1607.2 | 112 | 1195.6 | 86 | 15.8 | 21.9 | ||||||||||||||||||
19 | 010.45.1600 | 011.45.1600 | 013.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 5 | 1602 | 1598 | 100 | 10 | 90 | +0 | 14 | 1817.2 | 127 | 1391.6 | 100 | 15.8 | 21.9 | 550 | |
012.45.1600 | 014.45.1600 | 16 | 1820.8 | 111 | 1382.4 | 87 | 18.1 | 25.0 | ||||||||||||||||||
19' | 010.35.1600 | 011.35.1600 | 013.35.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 5 | 1601 | 1598 | 100 | 10 | 90 | +0.5 | 14 | 1817.2 | 127 | 1391.6 | 100 | 15.8 | 21.9 | 550 | |
012.35.1600 | 014.35.1600 | 16 | 1820.8 | 111 | 1382.4 | 87 | 18.1 | 25.0 | ||||||||||||||||||
20 | 010.45.1800 | 011.45.1800 | 013.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 5 | 1802 | 1798 | 100 | 10 | 90 | +0.5 | 14 | 2013.2 | 141 | 1573.6 | 113 | 15.8 | 21.9 | 610 | |
012.45.1800 | 014.45.1800 | 16 | 2012.8 | 123 | 1574.4 | 99 | 18.1 | 25.0 | ||||||||||||||||||
20' | 010.35.1800 | 011.35.1800 | 013.35.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 5 | 1801 | 1798 | 100 | 10 | 90 | +0.5 | 14 | 2013.2 | 141 | 1573.6 | 113 | 15.8 | 21. | 610 | |
012.35.1800 | 014.35.1800 | 16 | 2012.8 | 123 | 1574.4 | 99 | 18.1 | 25.0 | ||||||||||||||||||
21 | 010.60.2000 | 011.60.2000 | 013.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 8 | 2002 | 1998 | 132 | 12 | 120 | +0.5 | 16 | 2268.8 | 139 | 1734.4 | 109 | 24.1 | 33.3 | 1100 | |
012.60.2000 | 014.60.2000 | 18 | 2264.4 | 123 | 1735.2 | 97 | 27.1 | 37.5 | ||||||||||||||||||
21' | 010.40.2000 | 011.40.2000 | 013.40.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 8 | 2001 | 1998 | 132 | 12 | 120 | +0.5 | 16 | 2268.8 | 139 | 1734.4 | 109 | 24.1 | 33.3 | 1100 | |
012.40.2000 | 014.40.2000 | 18 | 2264.4 | 123 | 1735.2 | 97 | 27.1 | 37.5 | ||||||||||||||||||
22 | 010.60.2240 | 011.60.2240 | 013.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 8 | 2242 | 2238 | 132 | 12 | 120 | +0.5 | 16 | 2492.8 | 153 | 1990.4 | 125 | 24.1 | 33.3 | 1250 | |
012.60.2240 | 014.60.2240 | 18 | 2498.4 | 136 | 1987.2 | 111 | 27.1 | 37.5 | ||||||||||||||||||
22' | 010.40.2240 | 011.40.2240 | 013.40.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 8 | 2241 | 2238 | 132 | 12 | 120 | +0.5 | 16 | 2492.8 | 153 | 1990.4 | 125 | 24.1 | 33.3 | 1250 | |
012.40.2240 | 014.40.2240 | 18 | 2498.4 | 136 | 1987.2 | 111 | 27.1 | 37.5 | ||||||||||||||||||
23 | 010.60.2500 | 011.60.2500 | 013.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 8 | 2502 | 2498 | 132 | 12 | 120 | +0.5 | 18 | 2768.4 | 151 | 2239.2 | 125 | 27.1 | 37.5 | 1400 | |
012.60.2500 | 014.60.2500 | 20 | 2776 | 136 | 2228 | 112 | 30.1 | 41.8 | ||||||||||||||||||
23' | 010.40.2500 | 011.40.2500 | 013.40.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 8 | 2501 | 2498 | 132 | 12 | 120 | +0.5 | 18 | 2768.4 | 151 | 2239.2 | 125 | 27.1 | 37.5 | 1400 | |
012.40.2500 | 014.40.2500 | 20 | 2776 | 136 | 2228 | 112 | 30.1 | 41.8 | ||||||||||||||||||
24 | 010.60.2800 | 011.60.2800 | 013.60.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 8 | 2802 | 2798 | 132 | 12 | 120 | +0.5 | 18 | 3074.4 | 168 | 2527.2 | 141 | 27.1 | 37.5 | 1600 | |
012.60.2800 | 014.60.2800 | 20 | 3076 | 151 | 2528 | 127 | 30.1 | 41.8 | ||||||||||||||||||
24' | 010.40.2800 | 011.40.2800 | 013.40.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 8 | 2802 | 2798 | 132 | 12 | 120 | +0.5 | 18 | 3074.4 | 168 | 2527.2 | 141 | 27.1 | 37.5 | 1600 | |
012.40.2800 | 014.40.2800 | 20 | 3076 | 151 | 2528 | 127 | 30.1 | 41.8 | ||||||||||||||||||
25 | 010.75.3150 | 011.75.3150 | 013.75.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 8 | 3152 | 3147 | 162 | 12 | 150 | +0.5 | 20 | 3476 | 171 | 2828 | 142 | 37.7 | 52.2 | 2800 | |
012.75.3150 | 014.75.3150 | 22 | 3471.6 | 155 | 2824.8 | 129 | 41.5 | 57 | ||||||||||||||||||
25 | 010.50.3150 | 011.50.3150 | 013.50.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 8 | 3152 | 3148 | 162 | 12 | 150 | +0.5 | 20 | 3476 | 171 | 2828 | 142 | 37.7 | 52.2 | 2800 | |
012.50.3150 | 014.50.3150 | 22 | 3471.6 | 155 | 2824.8 | 129 | 41.5 | 57 | ||||||||||||||||||
26 | 010.75.3550 | 011.75.3550 | 013.75.3550 | 3776 | 3322 | 174 | 3686 | 3014 | 60 | 45 | 8 | 3552 | 3547 | 162 | 12 | 150 | +0.5 | 20 | 3876 | 191 | 3228 | 162 | 37.7 | 51.7 | 3500 | |
012.75.3550 | 014.75.3550 | 22 | 3889.6 | 174 | 3220.8 | 147 | 41.5 | 57 | ||||||||||||||||||
26 | 010.50.3550 | 011.50.3550 | 013.50.3550 | 3776 | 3322 | 174 | 3686 | 3014 | 60 | 45 | 8 | 3552 | 3548 | 162 | 12 | 150 | +0.5 | 20 22 | 3876 3889.6 | 191 174 | 3228 3220.8 | 162 147 | 37.7 | 51.7 | 3500 | |
012.50.3550 | 014.50.3550 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 3889.6 | 174 | 3220.8 | 147 | 41.5 | 57 | ||||||||||||||||||||
27 | 010.75.4000 | 011.75.4000 | 013.75.4000 | 4226 | 3772 | 174 | 4136 | 3864 | 60 | 45 | 10 | 4002 | 3997 | 162 | 12 | 150 | +0.5 | 22 | 4329.6 | 194 | 3660.8 | 167 | 41.5 | 57 | 4200 | |
012.75.4000 | 014.75.4000 | 25 | 4345 | 171 | 3660 | 147 | 47.1 | 64.6 | ||||||||||||||||||
27 | 010.50.4000 | 011.50.4000 | 013.50.4000 | 4226 | 3772 | 174 | 4136 | 3864 | 60 | 45 | 10 | 4002 | 3998 | 162 | 12 | 150 | +0.5 | 22 | 4329.6 | 194 | 3660.8 | 167 | 41.5 | 57 | 4200 | |
012.50.4000 | 014.50.4000 | 25 | 4345 | 171 | 3660 | 147 | 47.1 | 64.6 | ||||||||||||||||||
28 | 010.75.4500 | 011.75.4500 | 013.75.4500 | 4726 | 4272 | 174 | 4636 | 4364 | 60 | 45 | 10 | 4502 | 4497 | 162 | 12 | 150 | +0.5 | 22 | 4835.6 | 217 | 4166.8 | 190 | 41.5 | 57 | 5100 | |
012.75.4500 | 014.75.4500 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 4845 | 191 | 4160 | 167 | 47.1 | 64.6 | ||||||||||||||||||||
28 | 010.50.4500 | 011.50.4500 | 013.50.4500 | 4726 | 4272 | 174 | 4636 | 4364 | 60 | 45 | 10 | 4502 | 4498 | 162 | 12 | 150 | +0.5 | 22 | 4835.6 | 217 | 4166.8 | 190 | 41.5 | 57 | 5100 | |
012.50.4500 | 014.50.4500 | 25 | 4845 | 191 | 4160 | 167 | 47.1 | 64.6 |
Category: Slewing bearings