Payment Terms: | Paypal, T/T, WU |
---|---|
Place of Origin: | Zhejiang, China (Mainland) |
Means of Transport: | Ocean, Air, Land |
Packing: | industries packing |
Delivery Date: | 7~30 days |
Brand Name: | XLB |
7221 BECBM | 105 | 190 | 36 | 148 | 137 | 4,8 | 3800 | 4000 | 4,18 |
7221 BECBP | 105 | 190 | 36 | 156 | 150 | 5,2 | 4300 | 4300 | 3,82 |
7221 BEP | 105 | 190 | 36 | 148 | 137 | 4,8 | 3800 | 3800 | 3,82 |
7321 BECAM | 105 | 225 | 49 | 203 | 193 | 6,4 | 3400 | 3600 | 9,12 |
7321 BECBM | 105 | 225 | 49 | 203 | 193 | 6,4 | 3400 | 3600 | 9,12 |
7321 BECBP | 105 | 225 | 49 | 228 | 228 | 7,5 | 3800 | 3800 | 8,46 |
7321 BEGAM | 105 | 225 | 49 | 203 | 193 | 6,4 | 3400 | 3600 | 9,12 |
7321 BEP | 105 | 225 | 49 | 212 | 208 | 6,95 | 3400 | 3400 | 8,46 |
7222 BECBM | 110 | 200 | 38 | 153 | 143 | 4,9 | 3600 | 3800 | 4,95 |
7222 BECBP | 110 | 200 | 38 | 170 | 166 | 4,7 | 4000 | 4000 | 4,60 |
7222 BECBY | 110 | 200 | 38 | 163 | 153 | 5,2 | 3600 | 3600 | 4,75 |
7222 BECCM | 110 | 200 | 38 | 153 | 143 | 4,9 | 3600 | 3800 | 4,95 |
7222 BEGAF | 110 | 200 | 38 | 153 | 143 | 4,9 | 3600 | 3600 | 4,95 |
7222 BEGBF | 110 | 200 | 38 | 153 | 143 | 4,9 | 3600 | 3600 | 4,95 |
7222 BEM | 110 | 200 | 38 | 153 | 143 | 4,9 | 3600 | 3800 | 4,95 |
7222 BEP | 110 | 200 | 38 | 163 | 153 | 5,2 | 3600 | 3600 | 4,60 |
7322 BECBM | 110 | 240 | 50 | 225 | 224 | 7,2 | 3200 | 3400 | 10,7 |
7322 BECBP | 110 | 240 | 50 | 240 | 245 | 7,8 | 3600 | 3600 | 9,69 |
7322 BECBY | 110 | 240 | 50 | 225 | 224 | 7,2 | 3200 | 3200 | 9,69 |
7322 BECCM | 110 | 240 | 50 | 225 | 224 | 7,2 | 3200 | 3400 | 10,7 |
7322 BEGAM | 110 | 240 | 50 | 225 | 224 | 7,2 | 3200 | 3400 | 10,7 |
7322 BEGBM | 110 | 240 | 50 | 225 | 224 | 7,2 | 3200 | 3400 | 10,7 |
7322 BEM | 110 | 240 | 50 | 225 | 224 | 7,2 | 3200 | 3400 | 10,7 |
7322 BEP | 110 | 240 | 50 | 225 | 224 | 7,2 | 3200 | 3200 | 9,69 |
7322 BEY | 110 | 240 | 50 | 225 | 224 | 7,2 | 3200 | 3200 | 9,69 |
7024 BGM | 120 | 180 | 28 | 87,1 | 93 | 3,2 | 3800 | 4000 | 2,40 |
7224 BCBM | 120 | 215 | 40 | 165 | 163 | 5,3 | 3400 | 3600 | 5,89 |
7224 BGAM | 120 | 215 | 40 | 165 | 163 | 5,3 | 3400 | 3600 | 5,89 |
7224 BM | 120 | 215 | 40 | 165 | 163 | 5,3 | 3400 | 3600 | 5,89 |
7324 BCBM | 120 | 260 | 55 | 238 | 250 | 7,65 | 3000 | 3200 | 13,8 |
7324 BGBM | 120 | 260 | 55 | 238 | 250 | 7,65 | 3000 | 3200 | 13,8 |
ALS 40 ABM | 127 | 228,6 | 34,925 | 186 | 190 | 6 | 3600 | 3600 | 6,10 |
7226 BCBM | 130 | 230 | 40 | 186 | 193 | 6,1 | 3200 | 3400 | 6,76 |
7226 BGAM | 130 | 230 | 40 | 186 | 193 | 6,1 | 3200 | 3400 | 6,76 |
7226 BM | 130 | 230 | 40 | 186 | 193 | 6,1 | 3200 | 3400 | 6,76 |
7326 BCBM | 130 | 280 | 58 | 276 | 305 | 9 | 2800 | 2800 | 17,1 |
7326 BM | 130 | 280 | 58 | 296 | 305 | 9 | 2800 | 2800 | 17,1 |
7028 BGM | 140 | 210 | 33 | 114 | 129 | 4,15 | 3200 | 3400 | 3,85 |
7228 BCBM | 140 | 250 | 42 | 199 | 212 | 6,4 | 2800 | 3000 | 8,83 |
7228 BM | 140 | 250 | 42 | 199 | 212 | 6,4 | 2800 | 3000 | 8,83 |
7328 BCBM | 140 | 300 | 62 | 302 | 345 | 9,8 | 2600 | 2600 | 21,3 |
7030 BGM | 150 | 225 | 35 | 133 | 146 | 4,55 | 3000 | 3200 | 4,70 |
7230 BCBM | 150 | 270 | 45 | 216 | 240 | 6,95 | 2600 | 2800 | 10,8 |
7230 BGAM | 150 | 270 | 45 | 216 | 240 | 6,95 | 2600 | 2800 | 10,8 |
7330 BCBM | 150 | 320 | 65 | 332 | 390 | 10,8 | 2400 | 2400 | 25,0 |
Category: angular contact ball bearings