Payment Terms: | Paypal, T/T, WU |
---|---|
Place of Origin: | Zhejiang, China (Mainland) |
Means of Transport: | Ocean, Air, Land |
Packing: | industries packing |
Delivery Date: | 7~30 days |
Brand Name: | XLB |
bearing No. | d | D | 2B | Cr | Cor | Pu | ||||
mm | KN | KN | r/min | kg | ||||||
2 × 7200 BECBP | 10 | 30 | 18 | 11,2 | 6,55 | 0,28 | 24000 | 30000 | 0,060 | DF |
2 × 7200 BECBP | 10 | 30 | 18 | 11,2 | 6,55 | 0,28 | 24000 | 30000 | 0,06 | DB |
2 × 7200 BECBP | 10 | 30 | 18 | 11,2 | 6,55 | 0,28 | 24000 | 30000 | 0,060 | DT |
2 × 7201 BECBP | 12 | 32 | 20 | 12,4 | 7,65 | 0,325 | 22000 | 26000 | 0,072 | DF |
2 × 7201 BECBP | 12 | 32 | 20 | 12,4 | 7,65 | 0,325 | 22000 | 26000 | 0,072 | DB |
2 × 7201 BECBP | 12 | 32 | 20 | 12,4 | 7,65 | 0,325 | 22000 | 26000 | 0,072 | DT |
2 × 7201 BEGAP | 12 | 32 | 20 | 12,4 | 7,65 | 0,325 | 22000 | 26000 | 0,072 | DF |
2 × 7201 BEGAP | 12 | 32 | 20 | 12,4 | 7,65 | 0,325 | 22000 | 26000 | 0,072 | DB |
2 × 7201 BEGAP | 12 | 32 | 20 | 12,4 | 7,65 | 0,325 | 22000 | 26000 | 0,072 | DT |
2 × 7202 BECBP | 15 | 35 | 22 | 15,4 | 10,2 | 0,432 | 20000 | 26000 | 0,090 | DF |
2 × 7202 BECBP | 15 | 35 | 22 | 15,4 | 10,2 | 0,432 | 20000 | 26000 | 0,09 | DB |
2 × 7202 BECBP | 15 | 35 | 22 | 19 | 10,2 | 0,432 | 20000 | 26000 | 0,09 | DT |
2 × 7202 BEGAP | 15 | 35 | 22 | 15,4 | 10,2 | 0,432 | 20000 | 26000 | 0,09 | DF |
2 × 7202 BEGAP | 15 | 35 | 22 | 15,4 | 10,2 | 0,432 | 20000 | 26000 | 0,090 | DB |
2 × 7202 BEGAP | 15 | 35 | 22 | 19 | 10,2 | 0,432 | 20000 | 26000 | 0,09 | DT |
2 × 7202 BEGBP | 15 | 35 | 22 | 15,4 | 10,2 | 0,432 | 20000 | 26000 | 0,090 | DF |
2 × 7202 BEGBP | 15 | 35 | 22 | 15,4 | 10,2 | 0,432 | 20000 | 26000 | 0,09 | DB |
2 × 7202 BEGBP | 15 | 35 | 22 | 19 | 10,2 | 0,432 | 20000 | 26000 | 0,090 | DT |
2 × 7302 BECBP | 15 | 42 | 26 | 21,2 | 13,4 | 0,56 | 16000 | 20000 | 0,16 | DF |
2 × 7302 BECBP | 15 | 42 | 26 | 21,2 | 13,4 | 0,56 | 16000 | 20000 | 0,16 | DB |
2 × 7302 BECBP | 15 | 42 | 26 | 21,2 | 13,4 | 0,56 | 16000 | 20000 | 0,16 | DT |
2 × 7203 BECBM | 17 | 40 | 24 | 18 | 11,8 | 0,5 | 18000 | 22000 | 0,14 | DF |
2 × 7203 BECBM | 17 | 40 | 24 | 18 | 11,8 | 0,5 | 18000 | 22000 | 0,14 | DB |
2 × 7203 BECBM | 17 | 40 | 24 | 22 | 11,8 | 0,5 | 18000 | 22000 | 0,14 | DT |
2 × 7203 BECBP | 17 | 40 | 24 | 18 | 11,8 | 0,5 | 18000 | 22000 | 0,13 | DF |
2 × 7203 BECBP | 17 | 40 | 24 | 18 | 11,8 | 0,5 | 18000 | 22000 | 0,13 | DB |
2 × 7203 BECBP | 17 | 40 | 24 | 22 | 11,8 | 0,5 | 18000 | 22000 | 0,13 | DT |
2 × 7203 BEGAP | 17 | 40 | 24 | 18 | 11,8 | 0,5 | 18000 | 22000 | 0,13 | DF |
2 × 7203 BEGAP | 17 | 40 | 24 | 18 | 11,8 | 0,5 | 18000 | 22000 | 0,13 | DB |
2 × 7203 BEGAP | 17 | 40 | 24 | 22 | 11,8 | 0,5 | 18000 | 22000 | 0,13 | DT |
2 × 7303 BECBP | 17 | 47 | 28 | 26 | 16,6 | 0,71 | 15000 | 19000 | 0,22 | DF |
2 × 7303 BECBP | 17 | 47 | 28 | 26 | 16,6 | 0,71 | 15000 | 19000 | 0,22 | DB |
2 × 7303 BECBP | 17 | 47 | 28 | 26 | 16,6 | 0,71 | 15000 | 19000 | 0,22 | DT |
2 × 7303 BEGAP | 17 | 47 | 28 | 26 | 16,6 | 0,71 | 15000 | 19000 | 0,22 | DF |
2 × 7303 BEGAP | 17 | 47 | 28 | 26 | 16,6 | 0,71 | 15000 | 19000 | 0,22 | DB |
2 × 7303 BEGAP | 17 | 47 | 28 | 26 | 16,6 | 0,71 | 15000 | 19000 | 0,22 | DT |
Category: angular contact ball bearings