Payment Terms: | Paypal, T/T, WU |
---|---|
Place of Origin: | Zhejiang, China (Mainland) |
Means of Transport: | Ocean, Air, Land |
Packing: | industries packing |
Delivery Date: | 7~30 days |
Brand Name: | XLB |
2 × 7204 BECBM | 20 | 47 | 28 | 21,5 | 15,3 | 0,65 | 14000 | 19000 | 0,22 | DF |
2 × 7204 BECBM | 20 | 47 | 28 | 21,5 | 15,3 | 0,65 | 14000 | 19000 | 0,22 | DB |
2 × 7204 BECBM | 20 | 47 | 28 | 21,5 | 15,3 | 0,65 | 14000 | 19000 | 0,22 | DT |
2 × 7204 BECBP | 20 | 47 | 28 | 23,2 | 16,3 | 0,69 | 15000 | 19000 | 0,22 | DF |
2 × 7204 BECBP | 20 | 47 | 28 | 23,2 | 16,3 | 0,69 | 15000 | 19000 | 0,22 | DB |
2 × 7204 BECBP | 20 | 47 | 28 | 28,6 | 16,3 | 0,69 | 15000 | 19000 | 0,22 | DT |
2 × 7204 BECBY | 20 | 47 | 28 | 22,9 | 16,6 | 0,71 | 14000 | 18000 | 0,22 | DF |
2 × 7204 BECBY | 20 | 47 | 28 | 22,9 | 16,6 | 0,71 | 14000 | 18000 | 0,22 | DB |
2 × 7204 BECBY | 20 | 47 | 28 | 22,9 | 16,6 | 0,71 | 14000 | 18000 | 0,22 | DT |
2 × 7204 BEGAP | 20 | 47 | 28 | 23,2 | 16,3 | 0,69 | 15000 | 19000 | 0,22 | DF |
2 × 7204 BEGAP | 20 | 47 | 28 | 23,2 | 16,3 | 0,69 | 15000 | 19000 | 0,22 | DB |
2 × 7204 BEGAP | 20 | 47 | 28 | 28,6 | 16,3 | 0,69 | 15000 | 19000 | 0,22 | DT |
2 × 7204 BEGBP | 20 | 47 | 28 | 23,2 | 16,3 | 0,69 | 15000 | 19000 | 0,22 | DF |
2 × 7204 BEGBP | 20 | 47 | 28 | 23,2 | 16,3 | 0,69 | 15000 | 19000 | 0,22 | DB |
2 × 7204 BEGBP | 20 | 47 | 28 | 28,6 | 16,3 | 0,69 | 15000 | 19000 | 0,22 | DT |
2 × 7304 BECBM | 20 | 52 | 30 | 30,5 | 20 | 0,85 | 14000 | 18000 | 0,30 | DF |
2 × 7304 BECBM | 20 | 52 | 30 | 30,5 | 20 | 0,85 | 14000 | 18000 | 0,30 | DB |
2 × 7304 BECBM | 20 | 52 | 30 | 37,5 | 20 | 0,85 | 14000 | 18000 | 0,30 | DT |
2 × 7304 BECBP | 20 | 52 | 30 | 30,5 | 20 | 0,85 | 14000 | 18000 | 0,28 | DF |
2 × 7304 BECBP | 20 | 52 | 30 | 30,5 | 20 | 0,85 | 14000 | 18000 | 0,28 | DB |
2 × 7304 BECBP | 20 | 52 | 30 | 37,5 | 20 | 0,85 | 14000 | 18000 | 0,28 | DT |
2 × 7304 BECBPH | 20 | 52 | 30 | 30,5 | 20 | 0,85 | 14000 | 18000 | 0,28 | DF |
2 × 7304 BECBPH | 20 | 52 | 30 | 30,5 | 20 | 0,85 | 14000 | 18000 | 0,28 | DB |
2 × 7304 BECBPH | 20 | 52 | 30 | 37,5 | 20 | 0,85 | 14000 | 18000 | 0,28 | DT |
2 × 7304 BECBY | 20 | 52 | 30 | 30,7 | 20,8 | 0,88 | 13000 | 16000 | 0,30 | DF |
2 × 7304 BECBY | 20 | 52 | 30 | 30,7 | 20,8 | 0,88 | 13000 | 16000 | 0,30 | DB |
2 × 7304 BECBY | 20 | 52 | 30 | 30,7 | 20,8 | 0,88 | 13000 | 16000 | 0,30 | DT |
2 × 7304 BEGAP | 20 | 52 | 30 | 30,5 | 20 | 0,85 | 14000 | 18000 | 0,28 | DF |
2 × 7304 BEGAP | 20 | 52 | 30 | 30,5 | 20 | 0,85 | 14000 | 18000 | 0,28 | DB |
2 × 7304 BEGAP | 20 | 52 | 30 | 37,5 | 20 | 0,85 | 14000 | 18000 | 0,28 | DT |
2 × 7205 BECBM | 25 | 52 | 30 | 25,5 | 20 | 0,85 | 13000 | 17000 | 0,28 | DF |
2 × 7205 BECBM | 25 | 52 | 30 | 25,5 | 20 | 0,85 | 13000 | 17000 | 0,28 | DB |
2 × 7205 BECBM | 25 | 52 | 30 | 31 | 20 | 0,85 | 13000 | 17000 | 0,28 | DT |
2 × 7205 BECBP | 25 | 52 | 30 | 25,5 | 20 | 0,85 | 13000 | 17000 | 0,26 | DF |
2 × 7205 BECBP | 25 | 52 | 30 | 25,5 | 20 | 0,85 | 13000 | 17000 | 0,26 | DB |
2 × 7205 BECBP | 25 | 52 | 30 | 31 | 20 | 0,85 | 13000 | 17000 | 0,26 | DT |
2 × 7205 BECBY | 25 | 52 | 30 | 25,1 | 20,4 | 0,85 | 12000 | 15000 | 0,26 | DF |
2 × 7205 BECBY | 25 | 52 | 30 | 25,1 | 20,4 | 0,85 | 12000 | 15000 | 0,26 | DB |
2 × 7205 BECBY | 25 | 52 | 30 | 25,1 | 20,4 | 0,85 | 12000 | 15000 | 0,26 | DT |
2 × 7205 BEGAP | 25 | 52 | 30 | 25,5 | 20 | 0,85 | 13000 | 17000 | 0,26 | DF |
2 × 7205 BEGAP | 25 | 52 | 30 | 25,5 | 20 | 0,85 | 13000 | 17000 | 0,26 | DB |
2 × 7205 BEGAP | 25 | 52 | 30 | 31 | 20 | 0,85 | 13000 | 17000 | 0,26 | DT |
2 × 7205 BEGAY | 25 | 52 | 30 | 25,1 | 20,4 | 0,85 | 12000 | 15000 | 0,26 | DF |
2 × 7205 BEGAY | 25 | 52 | 30 | 25,1 | 20,4 | 0,85 | 12000 | 15000 | 0,26 | DB |
2 × 7205 BEGAY | 25 | 52 | 30 | 25,1 | 20,4 | 0,85 | 12000 | 15000 | 0,26 | DT |
2 × 7205 BEGBY | 25 | 52 | 30 | 25,1 | 20,4 | 0,85 | 12000 | 15000 | 0,26 | DF |
2 × 7205 BEGBY | 25 | 52 | 30 | 25,1 | 20,4 | 0,85 | 12000 | 15000 | 0,26 | DB |
Category: angular contact ball bearings