Payment Terms: | Paypal, T/T, WU |
---|---|
Place of Origin: | Zhejiang, China (Mainland) |
Means of Transport: | Ocean, Air, Land |
Packing: | industries packing |
Delivery Date: | 7~30 days |
Brand Name: | XLB |
Bearing No. | d | D | B | Cr | Cor | Pu | weight | ||
mm | KN | KN | r/min | kg | |||||
7200 BECBP | 10 | 30 | 9 | 7,02 | 3,35 | 0,14 | 30000 | 30000 | 0,03 |
7200 BEP | 10 | 30 | 9 | 7,02 | 3,35 | 0,14 | 30000 | 30000 | 0,030 |
7201 BECBP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
7201 BEGAP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
7201 BEP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
7301 BEP | 12 | 37 | 12 | 10,6 | 5 | 0,208 | 24000 | 24000 | 0,063 |
7202 BECBP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
7202 BEGAP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
7202 BEGBP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
7202 BEP | 15 | 35 | 11 | 8,84 | 4,8 | 0,204 | 24000 | 24000 | 0,045 |
7302 BECBP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6,7 | 0,28 | 20000 | 20000 | 0,081 |
7302 BEP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6,7 | 0,28 | 20000 | 20000 | 0,081 |
7203 BECBM | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,07 |
7203 BECBP | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,064 |
7203 BEGAP | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,064 |
7203 BEP | 17 | 40 | 12 | 10,4 | 5,5 | 0,236 | 20000 | 20000 | 0,064 |
7203 BEY | 17 | 40 | 12 | 11,1 | 6,1 | 0,26 | 20000 | 20000 | 0,064 |
7303 BECBP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
7303 BEGAP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
7303 BEP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
7204 BECBM | 20 | 47 | 14 | 13,3 | 7,65 | 0,325 | 18000 | 19000 | 0,11 |
7204 BECBP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
7204 BECBY | 20 | 47 | 14 | 14 | 8,3 | 0,355 | 18000 | 18000 | 0,11 |
7204 BEGAP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
7204 BEGBP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
7204 BEP | 20 | 47 | 14 | 13,3 | 7,65 | 0,325 | 18000 | 18000 | 0,11 |
7304 BECBM | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,15 |
7304 BECBP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
7304 BECBPH | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
7304 BECBY | 20 | 52 | 15 | 19 | 10,4 | 0,44 | 16000 | 16000 | 0,15 |
7304 BEGAP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
7304 BEGBP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
7304 BEP | 20 | 52 | 15 | 17,4 | 9,5 | 0,4 | 16000 | 16000 | 0,14 |
7304 BEY | 20 | 52 | 15 | 19 | 10,4 | 0,44 | 16000 | 16000 | 0,15 |
7205 BECBM | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10 | 0,43 | 17000 | 17000 | 0,14 |
7205 BECBP | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10 | 0,43 | 17000 | 17000 | 0,13 |
7205 BECBY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
7205 BEGAP | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10 | 0,43 | 17000 | 17000 | 0,13 |
7205 BEGAY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
7205 BEGBY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
7205 BEGCP | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10 | 0,43 | 17000 | 17000 | 0,13 |
7205 BEP | 25 | 52 | 15 | 14,8 | 9,3 | 0,4 | 15000 | 15000 | 0,13 |
7205 BEY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
7305 BECBM | 25 | 62 | 17 | 26,5 | 15,3 | 0,655 | 15000 | 15000 | 0,24 |
7305 BECBP | 25 | 62 | 17 | 26,5 | 15,3 | 0,655 | 15000 | 15000 | 0,23 |
7305 BECBY | 25 | 62 | 17 | 26 | 15,6 | 0,655 | 14000 | 14000 | 0,24 |
7305 BEGAP | 25 | 62 | 17 | 26,5 | 15,3 | 0,655 | 15000 | 15000 | 0,23 |
7305 BEGBY | 25 | 62 | 17 | 26 | 15,6 | 0,655 | 14000 | 14000 | 0,24 |
7305 BEP | 25 | 62 | 17 | 24,2 | 14 | 0,6 | 14000 | 14000 | 0,23 |
7305 BEY | 25 | 62 | 17 | 26 | 15,6 | 0,655 | 14000 | 14000 | 0,24 |
7405 BCBM | 25 | 80 | 21 | 39,7 | 23,6 | 1 | 11000 | 11000 | 0,61 |
7405 BGAM | 25 | 80 | 21 | 39,7 | 23,6 | 1 | 11000 | 11000 | 0,61 |
7405 BM | 25 | 80 | 21 | 39,7 | 23,6 | 1 | 11000 | 11000 | 0,61 |
2 styleyre�����e;border-left:none;width:72px'>14000 14000 0,23 7305 BEY 25 62 17 26 15,6 0,655 14000 14000 0,24 7405 BCBM 25 80 21 39,7 23,6 1 11000 11000 0,61 7405 BGAM 25 80 21 39,7 23,6 1 11000 11000 0,61 7405 BM 25 80 21 39,7 23,6 1 11000 11000 0,61
Category: angular contact ball bearings